Date/Time | CPM | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
2025-08-26 21:42:08 | 11 | 38.28255 | 140.8493 |
2025-08-26 21:42:05 | 13 | 34.97191 | 138.3722 |
2025-08-26 21:42:02 | 12 | 53.7103 | 10.31972 |
2025-08-26 21:41:51 | 4 | 48.531 | 11.918 |
2025-08-26 21:41:33 | 13 | 38.81516 | -123.0273 |
2025-08-26 21:41:33 | 11 | 32.79001 | 130.6894 |
2025-08-26 21:41:28 | 11 | 40.58093 | 140.564 |
2025-08-26 21:41:27 | 20 | 40.752 | -115.59 |
2025-08-26 21:40:29 | 30 | 41.2994 | -73.9344 |
2025-08-26 21:39:57 | 0 | 32.86 | -97.2 |
This page will automatically refresh every 15 minutes.