Date/Time | CPM | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
2025-03-17 00:47:53 | 17 | 34.97191 | 138.3722 |
2025-03-17 00:47:49 | 13 | 38.81516 | -123.0273 |
2025-03-17 00:47:43 | 21 | 40.752 | -115.59 |
2025-03-17 00:47:39 | 0 | 32.86 | -97.2 |
2025-03-17 00:47:28 | 10 | 32.79001 | 130.6894 |
2025-03-17 00:47:21 | 23 | 50.42 | -5.05 |
2025-03-17 00:47:19 | 4 | 48.531 | 11.918 |
2025-03-17 00:47:19 | 8 | 40.58093 | 140.564 |
2025-03-17 00:47:13 | 26 | 41.2994 | -73.9344 |
2025-03-17 00:47:11 | 11 | 53.7103 | 10.31972 |
2025-03-17 00:47:10 | 6 | 47 | 12 |
2025-03-17 00:43:21 | 7 | 36.72903 | -76.06159 |
This page will automatically refresh every 15 minutes.