Date/Time | CPM | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
2025-04-18 12:43:08 | 15 | 35.92667 | 139.4339 |
2025-04-18 12:42:57 | 15 | 40.58093 | 140.564 |
2025-04-18 12:42:47 | 5 | 48.531 | 11.918 |
2025-04-18 12:42:40 | 12 | 32.79001 | 130.6894 |
2025-04-18 12:42:28 | 15 | 50.42 | -5.05 |
2025-04-18 12:42:28 | 17 | 34.97191 | 138.3722 |
2025-04-18 12:42:21 | 8 | 53.7103 | 10.31972 |
2025-04-18 12:42:16 | 13 | 47 | 12 |
2025-04-18 12:42:14 | 15 | 38.28255 | 140.8493 |
2025-04-18 12:42:13 | 9 | 36.72903 | -76.06159 |
2025-04-18 12:42:09 | 15 | 40.752 | -115.59 |
2025-04-18 12:41:13 | 26 | 41.2994 | -73.9344 |
This page will automatically refresh every 15 minutes.