Date/Time | CPM | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
2025-07-12 13:17:39 | 10 | 34.97191 | 138.3722 |
2025-07-12 13:17:38 | 20 | 40.752 | -115.59 |
2025-07-12 13:17:29 | 21 | 41.2994 | -73.9344 |
2025-07-12 13:17:27 | 15 | 38.81516 | -123.0273 |
2025-07-12 13:17:25 | 13 | 47 | 12 |
2025-07-12 13:17:21 | 11 | 35.92667 | 139.4339 |
2025-07-12 13:17:18 | 17 | 33.07719 | 131.8568 |
2025-07-12 13:17:04 | 14 | 38.28255 | 140.8493 |
2025-07-12 13:16:59 | 26 | 50.42 | -5.05 |
2025-07-12 13:16:51 | 13 | 32.79001 | 130.6894 |
2025-07-12 13:16:45 | 8 | 53.7103 | 10.31972 |
This page will automatically refresh every 15 minutes.