Date/Time | CPM | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
2025-08-16 08:59:45 | 16 | 40.58093 | 140.564 |
2025-08-16 08:59:27 | 12 | 32.79001 | 130.6894 |
2025-08-16 08:59:27 | 26 | 41.2994 | -73.9344 |
2025-08-16 08:59:22 | 9 | 53.7103 | 10.31972 |
2025-08-16 08:59:19 | 21 | 40.752 | -115.59 |
2025-08-16 08:59:19 | 13 | 34.97191 | 138.3722 |
2025-08-16 08:59:12 | 15 | 38.81516 | -123.0273 |
2025-08-16 08:59:00 | 25 | 33.07719 | 131.8568 |
2025-08-16 08:58:57 | 12 | 38.28255 | 140.8493 |
2025-08-16 01:43:22 | 12 | 47 | 12 |
This page will automatically refresh every 15 minutes.