Date/Time | CPM | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
2025-07-06 00:46:32 | 14 | 40.752 | -115.59 |
2025-07-06 00:46:31 | 19 | 34.97191 | 138.3722 |
2025-07-06 00:46:07 | 16 | 38.81516 | -123.0273 |
2025-07-06 00:46:05 | 19 | 35.92667 | 139.4339 |
2025-07-06 00:46:03 | 11 | 53.7103 | 10.31972 |
2025-07-06 00:45:58 | 19 | 35.7228 | 140.0463 |
2025-07-06 00:45:58 | 10 | 47 | 12 |
2025-07-06 00:45:56 | 19 | 50.42 | -5.05 |
2025-07-06 00:45:45 | 24 | 33.07719 | 131.8568 |
2025-07-06 00:45:43 | 13 | 32.79001 | 130.6894 |
2025-07-06 00:45:42 | 23 | 41.2994 | -73.9344 |
2025-07-06 00:41:09 | 9 | 36.72903 | -76.06159 |
2025-07-05 19:40:14 | 11 | 38.28255 | 140.8493 |
This page will automatically refresh every 15 minutes.