Date/Time | CPM | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
2025-03-17 01:54:09 | 4 | 48.531 | 11.918 |
2025-03-17 01:54:01 | 9 | 34.97191 | 138.3722 |
2025-03-17 01:53:57 | 22 | 50.42 | -5.05 |
2025-03-17 01:53:57 | 17 | 40.58093 | 140.564 |
2025-03-17 01:53:55 | 13 | 38.81516 | -123.0273 |
2025-03-17 01:53:49 | 11 | 53.7103 | 10.31972 |
2025-03-17 01:53:45 | 26 | 41.2994 | -73.9344 |
2025-03-17 01:53:42 | 12 | 47 | 12 |
2025-03-17 01:53:40 | 18 | 40.752 | -115.59 |
2025-03-17 01:53:34 | 13 | 32.79001 | 130.6894 |
2025-03-17 01:52:41 | 0 | 32.86 | -97.2 |
2025-03-17 00:49:22 | 7 | 36.72903 | -76.06159 |
This page will automatically refresh every 15 minutes.