Date/Time | CPM | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
2025-08-26 20:45:00 | 12 | 40.58093 | 140.564 |
2025-08-26 20:44:58 | 13 | 34.97191 | 138.3722 |
2025-08-26 20:44:57 | 0 | 32.86 | -97.2 |
2025-08-26 20:44:37 | 13 | 38.28255 | 140.8493 |
2025-08-26 20:44:30 | 16 | 38.81516 | -123.0273 |
2025-08-26 20:44:28 | 11 | 32.79001 | 130.6894 |
2025-08-26 20:44:24 | 9 | 53.7103 | 10.31972 |
2025-08-26 20:44:22 | 25 | 41.2994 | -73.9344 |
2025-08-26 20:44:19 | 23 | 40.752 | -115.59 |
2025-08-26 20:43:40 | 4 | 48.531 | 11.918 |
This page will automatically refresh every 15 minutes.