Date/Time | CPM | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
2025-02-10 21:21:25 | 14 | 38.28255 | 140.8493 |
2025-02-10 21:21:23 | 14 | 35.92667 | 139.4339 |
2025-02-10 21:21:18 | 13 | 47 | 12 |
2025-02-10 21:20:54 | 13 | 32.79001 | 130.6894 |
2025-02-10 21:20:52 | 10 | 40.58093 | 140.564 |
2025-02-10 21:20:50 | 9 | 53.7103 | 10.31972 |
2025-02-10 21:20:49 | 14 | 38.81516 | -123.0273 |
2025-02-10 21:20:41 | 4 | 48.531 | 11.918 |
2025-02-10 21:20:37 | 24 | 50.42 | -5.05 |
2025-02-10 21:20:35 | 17 | 40.752 | -115.59 |
2025-02-10 21:19:22 | 8 | 36.72903 | -76.06159 |
2025-02-10 21:13:57 | 19 | 41.2994 | -73.9344 |
This page will automatically refresh every 15 minutes.