Date/Time | CPM | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
2025-07-12 13:11:49 | 12 | 32.79001 | 130.6894 |
2025-07-12 13:11:41 | 9 | 53.7103 | 10.31972 |
2025-07-12 13:11:39 | 11 | 34.97191 | 138.3722 |
2025-07-12 13:11:33 | 19 | 41.2994 | -73.9344 |
2025-07-12 13:11:32 | 18 | 50.42 | -5.05 |
2025-07-12 13:11:28 | 14 | 38.81516 | -123.0273 |
2025-07-12 13:11:19 | 10 | 35.92667 | 139.4339 |
2025-07-12 13:11:16 | 21 | 33.07719 | 131.8568 |
2025-07-12 13:11:16 | 13 | 47 | 12 |
2025-07-12 13:11:03 | 22 | 40.752 | -115.59 |
2025-07-12 13:11:01 | 10 | 38.28255 | 140.8493 |
This page will automatically refresh every 15 minutes.