Date/Time | CPM | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
2025-07-12 13:41:28 | 13 | 38.81516 | -123.0273 |
2025-07-12 13:41:28 | 18 | 35.92667 | 139.4339 |
2025-07-12 13:41:26 | 18 | 33.07719 | 131.8568 |
2025-07-12 13:41:13 | 10 | 38.28255 | 140.8493 |
2025-07-12 13:41:03 | 11 | 53.7103 | 10.31972 |
2025-07-12 13:41:00 | 26 | 50.42 | -5.05 |
2025-07-12 13:40:52 | 11 | 32.79001 | 130.6894 |
2025-07-12 13:40:42 | 18 | 40.752 | -115.59 |
2025-07-12 13:40:42 | 16 | 34.97191 | 138.3722 |
2025-07-12 13:40:34 | 14 | 47 | 12 |
2025-07-12 13:40:23 | 18 | 41.2994 | -73.9344 |
This page will automatically refresh every 15 minutes.