Date/Time | CPM | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
2025-07-12 14:01:34 | 14 | 40.752 | -115.59 |
2025-07-12 14:01:32 | 9 | 35.92667 | 139.4339 |
2025-07-12 14:01:30 | 27 | 33.07719 | 131.8568 |
2025-07-12 14:01:29 | 11 | 38.81516 | -123.0273 |
2025-07-12 14:01:23 | 12 | 38.28255 | 140.8493 |
2025-07-12 14:01:18 | 8 | 53.7103 | 10.31972 |
2025-07-12 14:01:15 | 22 | 41.2994 | -73.9344 |
2025-07-12 14:00:54 | 10 | 32.79001 | 130.6894 |
2025-07-12 14:00:47 | 14 | 47 | 12 |
2025-07-12 14:00:44 | 12 | 34.97191 | 138.3722 |
2025-07-12 14:00:40 | 6 | 50.42 | -5.05 |
This page will automatically refresh every 15 minutes.