Date/Time | CPM | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
2025-07-16 04:50:55 | 11 | 53.7103 | 10.31972 |
2025-07-16 04:50:48 | 25 | 50.42 | -5.05 |
2025-07-16 04:50:48 | 10 | 40.58093 | 140.564 |
2025-07-16 04:50:47 | 14 | 35.92667 | 139.4339 |
2025-07-16 04:50:43 | 11 | 32.79001 | 130.6894 |
2025-07-16 04:50:42 | 20 | 33.07719 | 131.8568 |
2025-07-16 04:50:37 | 13 | 34.97191 | 138.3722 |
2025-07-16 04:50:35 | 13 | 47 | 12 |
2025-07-16 04:50:32 | 13 | 38.28255 | 140.8493 |
2025-07-16 04:50:30 | 17 | 40.752 | -115.59 |
2025-07-16 04:50:15 | 11 | 38.81516 | -123.0273 |
2025-07-16 04:49:55 | 21 | 41.2994 | -73.9344 |
2025-07-16 02:54:34 | 9 | 36.72903 | -76.06159 |
This page will automatically refresh every 15 minutes.