Date/Time | CPM | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
2025-07-16 04:13:43 | 13 | 50.42 | -5.05 |
2025-07-16 04:13:40 | 14 | 32.79001 | 130.6894 |
2025-07-16 04:13:38 | 11 | 35.92667 | 139.4339 |
2025-07-16 04:13:31 | 13 | 34.97191 | 138.3722 |
2025-07-16 04:13:29 | 10 | 53.7103 | 10.31972 |
2025-07-16 04:13:29 | 12 | 33.07719 | 131.8568 |
2025-07-16 04:13:28 | 10 | 47 | 12 |
2025-07-16 04:13:24 | 7 | 40.58093 | 140.564 |
2025-07-16 04:13:14 | 13 | 38.81516 | -123.0273 |
2025-07-16 04:13:10 | 12 | 38.28255 | 140.8493 |
2025-07-16 04:13:09 | 15 | 40.752 | -115.59 |
2025-07-16 04:12:14 | 23 | 41.2994 | -73.9344 |
2025-07-16 02:54:34 | 9 | 36.72903 | -76.06159 |
This page will automatically refresh every 15 minutes.