Date/Time | CPM | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
2025-07-16 06:09:35 | 16 | 40.752 | -115.59 |
2025-07-16 06:09:30 | 9 | 40.58093 | 140.564 |
2025-07-16 06:09:24 | 11 | 38.28255 | 140.8493 |
2025-07-16 06:09:19 | 26 | 50.42 | -5.05 |
2025-07-16 06:09:17 | 10 | 38.81516 | -123.0273 |
2025-07-16 06:09:10 | 25 | 41.2994 | -73.9344 |
2025-07-16 06:09:09 | 22 | 33.07719 | 131.8568 |
2025-07-16 06:09:04 | 16 | 35.92667 | 139.4339 |
2025-07-16 06:09:03 | 12 | 47 | 12 |
2025-07-16 06:08:50 | 11 | 53.7103 | 10.31972 |
2025-07-16 06:08:50 | 13 | 32.79001 | 130.6894 |
2025-07-16 06:08:46 | 13 | 34.97191 | 138.3722 |
2025-07-16 06:07:00 | 9 | 36.72903 | -76.06159 |
This page will automatically refresh every 15 minutes.