Date/Time | CPM | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
2025-07-16 04:29:21 | 10 | 38.28255 | 140.8493 |
2025-07-16 04:29:15 | 12 | 38.81516 | -123.0273 |
2025-07-16 04:28:59 | 19 | 50.42 | -5.05 |
2025-07-16 04:28:43 | 19 | 35.92667 | 139.4339 |
2025-07-16 04:28:42 | 7 | 32.79001 | 130.6894 |
2025-07-16 04:28:40 | 8 | 53.7103 | 10.31972 |
2025-07-16 04:28:34 | 11 | 34.97191 | 138.3722 |
2025-07-16 04:28:34 | 24 | 33.07719 | 131.8568 |
2025-07-16 04:28:34 | 11 | 40.58093 | 140.564 |
2025-07-16 04:28:31 | 14 | 40.752 | -115.59 |
2025-07-16 04:28:30 | 11 | 47 | 12 |
2025-07-16 04:28:06 | 30 | 41.2994 | -73.9344 |
2025-07-16 02:54:34 | 9 | 36.72903 | -76.06159 |
This page will automatically refresh every 15 minutes.