Date/Time | CPM | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
2025-07-16 05:43:59 | 14 | 35.92667 | 139.4339 |
2025-07-16 05:43:48 | 13 | 32.79001 | 130.6894 |
2025-07-16 05:43:43 | 9 | 34.97191 | 138.3722 |
2025-07-16 05:43:41 | 12 | 47 | 12 |
2025-07-16 05:43:36 | 20 | 41.2994 | -73.9344 |
2025-07-16 05:43:34 | 7 | 53.7103 | 10.31972 |
2025-07-16 05:43:17 | 16 | 40.58093 | 140.564 |
2025-07-16 05:43:16 | 13 | 38.81516 | -123.0273 |
2025-07-16 05:43:13 | 17 | 40.752 | -115.59 |
2025-07-16 05:43:09 | 19 | 50.42 | -5.05 |
2025-07-16 05:43:07 | 15 | 38.28255 | 140.8493 |
2025-07-16 05:43:01 | 22 | 33.07719 | 131.8568 |
2025-07-16 05:42:57 | 8 | 36.72903 | -76.06159 |
This page will automatically refresh every 15 minutes.