Date/Time | CPM | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
2025-07-12 13:43:13 | 17 | 38.28255 | 140.8493 |
2025-07-12 13:43:11 | 22 | 50.42 | -5.05 |
2025-07-12 13:43:05 | 8 | 53.7103 | 10.31972 |
2025-07-12 13:42:54 | 14 | 40.752 | -115.59 |
2025-07-12 13:42:52 | 10 | 32.79001 | 130.6894 |
2025-07-12 13:42:42 | 12 | 34.97191 | 138.3722 |
2025-07-12 13:42:36 | 12 | 47 | 12 |
2025-07-12 13:42:29 | 10 | 35.92667 | 139.4339 |
2025-07-12 13:42:28 | 12 | 38.81516 | -123.0273 |
2025-07-12 13:42:26 | 25 | 33.07719 | 131.8568 |
2025-07-12 13:42:16 | 22 | 41.2994 | -73.9344 |
This page will automatically refresh every 15 minutes.