Date/Time | CPM | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
2025-07-16 05:13:15 | 11 | 38.81516 | -123.0273 |
2025-07-16 05:13:13 | 26 | 41.2994 | -73.9344 |
2025-07-16 05:13:12 | 11 | 53.7103 | 10.31972 |
2025-07-16 05:13:02 | 6 | 40.58093 | 140.564 |
2025-07-16 05:12:53 | 9 | 36.72903 | -76.06159 |
2025-07-16 05:12:52 | 15 | 35.92667 | 139.4339 |
2025-07-16 05:12:51 | 21 | 33.07719 | 131.8568 |
2025-07-16 05:12:48 | 15 | 38.28255 | 140.8493 |
2025-07-16 05:12:45 | 10 | 32.79001 | 130.6894 |
2025-07-16 05:12:39 | 8 | 34.97191 | 138.3722 |
2025-07-16 05:12:37 | 14 | 47 | 12 |
2025-07-16 05:12:36 | 19 | 50.42 | -5.05 |
2025-07-16 05:12:28 | 16 | 40.752 | -115.59 |
This page will automatically refresh every 15 minutes.