Date/Time | CPM | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
2025-08-02 02:14:28 | 14 | 38.28255 | 140.8493 |
2025-08-02 02:14:26 | 23 | 35.92667 | 139.4339 |
2025-08-02 02:14:13 | 13 | 32.79001 | 130.6894 |
2025-08-02 02:14:00 | 12 | 40.752 | -115.59 |
2025-08-02 02:13:58 | 12 | 38.81516 | -123.0273 |
2025-08-02 02:13:56 | 8 | 53.7103 | 10.31972 |
2025-08-02 02:13:56 | 12 | 47 | 12 |
2025-08-02 02:13:54 | 21 | 50.42 | -5.05 |
2025-08-02 02:13:53 | 12 | 41.2994 | -73.9344 |
2025-08-02 02:13:50 | 13 | 34.97191 | 138.3722 |
2025-08-02 02:13:37 | 13 | 33.07719 | 131.8568 |
2025-08-02 02:13:35 | 12 | 40.58093 | 140.564 |
2025-08-02 02:13:24 | 8 | 36.72903 | -76.06159 |
This page will automatically refresh every 15 minutes.