Date/Time | CPM | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
2025-08-04 01:38:57 | 17 | 35.92667 | 139.4339 |
2025-08-04 01:38:53 | 24 | 33.07719 | 131.8568 |
2025-08-04 01:38:51 | 13 | 38.28255 | 140.8493 |
2025-08-04 01:38:43 | 26 | 50.42 | -5.05 |
2025-08-04 01:38:40 | 13 | 53.7103 | 10.31972 |
2025-08-04 01:38:36 | 12 | 40.752 | -115.59 |
2025-08-04 01:38:32 | 10 | 47 | 12 |
2025-08-04 01:38:28 | 8 | 40.58093 | 140.564 |
2025-08-04 01:38:19 | 10 | 32.79001 | 130.6894 |
2025-08-04 01:38:18 | 16 | 38.81516 | -123.0273 |
2025-08-04 01:38:02 | 27 | 41.2994 | -73.9344 |
2025-08-04 01:37:57 | 9 | 36.72903 | -76.06159 |
2025-08-04 01:37:48 | 0 | 32.86 | -97.2 |
This page will automatically refresh every 15 minutes.