Date/Time | CPM | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
2025-08-06 02:08:35 | 12 | 32.79001 | 130.6894 |
2025-08-06 02:08:31 | 30 | 33.07719 | 131.8568 |
2025-08-06 02:08:28 | 11 | 53.7103 | 10.31972 |
2025-08-06 02:08:21 | 0 | 32.86 | -97.2 |
2025-08-06 02:08:16 | 9 | 47 | 12 |
2025-08-06 02:08:07 | 16 | 50.42 | -5.05 |
2025-08-06 02:08:05 | 16 | 40.58093 | 140.564 |
2025-08-06 02:08:04 | 13 | 38.28255 | 140.8493 |
2025-08-06 02:07:57 | 17 | 35.92667 | 139.4339 |
2025-08-06 02:07:54 | 8 | 38.81516 | -123.0273 |
2025-08-06 02:07:34 | 10 | 40.752 | -115.59 |
2025-08-06 02:06:38 | 26 | 41.2994 | -73.9344 |
2025-08-06 02:02:42 | 8 | 36.72903 | -76.06159 |
This page will automatically refresh every 15 minutes.