Date/Time | CPM | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
2025-07-06 10:14:32 | 11 | 32.79001 | 130.6894 |
2025-07-06 10:14:26 | 7 | 50.42 | -5.05 |
2025-07-06 10:14:20 | 13 | 33.07719 | 131.8568 |
2025-07-06 10:14:19 | 31 | 41.2994 | -73.9344 |
2025-07-06 10:14:16 | 9 | 40.752 | -115.59 |
2025-07-06 10:14:14 | 12 | 38.28255 | 140.8493 |
2025-07-06 10:13:54 | 20 | 35.7228 | 140.0463 |
2025-07-06 10:13:53 | 13 | 35.92667 | 139.4339 |
2025-07-06 10:13:48 | 11 | 53.7103 | 10.31972 |
2025-07-06 10:13:44 | 16 | 38.81516 | -123.0273 |
2025-07-06 10:13:44 | 7 | 47 | 12 |
2025-07-06 10:12:26 | 10 | 36.72903 | -76.06159 |
2025-07-06 01:29:35 | 10 | 34.97191 | 138.3722 |
This page will automatically refresh every 15 minutes.