Date/Time | CPM | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
2025-07-12 14:20:59 | 13 | 47 | 12 |
2025-07-12 14:20:55 | 9 | 32.79001 | 130.6894 |
2025-07-12 14:20:47 | 22 | 34.97191 | 138.3722 |
2025-07-12 14:20:39 | 13 | 35.92667 | 139.4339 |
2025-07-12 14:20:36 | 20 | 41.2994 | -73.9344 |
2025-07-12 14:20:35 | 23 | 33.07719 | 131.8568 |
2025-07-12 14:20:33 | 11 | 38.28255 | 140.8493 |
2025-07-12 14:20:32 | 9 | 53.7103 | 10.31972 |
2025-07-12 14:20:30 | 13 | 38.81516 | -123.0273 |
2025-07-12 14:20:18 | 8 | 50.42 | -5.05 |
2025-07-12 14:20:14 | 12 | 40.752 | -115.59 |
This page will automatically refresh every 15 minutes.