Date/Time | CPM | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
2025-07-16 04:47:14 | 15 | 38.81516 | -123.0273 |
2025-07-16 04:47:12 | 16 | 40.752 | -115.59 |
2025-07-16 04:46:52 | 11 | 53.7103 | 10.31972 |
2025-07-16 04:46:46 | 12 | 35.92667 | 139.4339 |
2025-07-16 04:46:46 | 7 | 40.58093 | 140.564 |
2025-07-16 04:46:43 | 12 | 32.79001 | 130.6894 |
2025-07-16 04:46:40 | 14 | 33.07719 | 131.8568 |
2025-07-16 04:46:36 | 10 | 34.97191 | 138.3722 |
2025-07-16 04:46:34 | 10 | 47 | 12 |
2025-07-16 04:46:30 | 14 | 38.28255 | 140.8493 |
2025-07-16 04:46:26 | 19 | 50.42 | -5.05 |
2025-07-16 04:45:57 | 24 | 41.2994 | -73.9344 |
2025-07-16 02:54:34 | 9 | 36.72903 | -76.06159 |
This page will automatically refresh every 15 minutes.