Date/Time | CPM | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
2025-07-17 02:23:57 | 12 | 47 | 12 |
2025-07-17 02:23:54 | 18 | 40.58093 | 140.564 |
2025-07-17 02:23:50 | 10 | 38.81516 | -123.0273 |
2025-07-17 02:23:44 | 7 | 50.42 | -5.05 |
2025-07-17 02:23:41 | 12 | 32.79001 | 130.6894 |
2025-07-17 02:23:23 | 17 | 40.752 | -115.59 |
2025-07-17 02:23:23 | 12 | 35.92667 | 139.4339 |
2025-07-17 02:23:17 | 17 | 34.97191 | 138.3722 |
2025-07-17 02:23:12 | 11 | 53.7103 | 10.31972 |
2025-07-17 02:23:11 | 12 | 38.28255 | 140.8493 |
2025-07-17 02:23:04 | 18 | 33.07719 | 131.8568 |
2025-07-17 02:22:28 | 23 | 41.2994 | -73.9344 |
2025-07-17 02:21:36 | 8 | 36.72903 | -76.06159 |
This page will automatically refresh every 15 minutes.