Date/Time | CPM | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
2025-07-05 04:06:12 | 9 | 53.7103 | 10.31972 |
2025-07-05 04:06:11 | 6 | 47 | 12 |
2025-07-05 04:05:58 | 22 | 50.42 | -5.05 |
2025-07-05 04:05:52 | 32 | 33.07719 | 131.8568 |
2025-07-05 04:05:50 | 17 | 34.97191 | 138.3722 |
2025-07-05 04:05:49 | 11 | 32.79001 | 130.6894 |
2025-07-05 04:05:45 | 13 | 35.7228 | 140.0463 |
2025-07-05 04:05:44 | 12 | 38.81516 | -123.0273 |
2025-07-05 04:05:39 | 20 | 40.752 | -115.59 |
2025-07-05 04:05:38 | 12 | 38.28255 | 140.8493 |
2025-07-05 04:05:17 | 19 | 35.92667 | 139.4339 |
2025-07-05 03:10:51 | 0 | 41.2994 | -73.9344 |
2025-07-05 02:50:12 | 8 | 36.72903 | -76.06159 |
2025-07-04 12:20:20 | 5 | 48.531 | 11.918 |
This page will automatically refresh every 15 minutes.