Date/Time | CPM | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
2025-07-16 03:31:16 | 13 | 47 | 12 |
2025-07-16 03:31:13 | 17 | 33.07719 | 131.8568 |
2025-07-16 03:31:12 | 15 | 38.81516 | -123.0273 |
2025-07-16 03:31:11 | 28 | 50.42 | -5.05 |
2025-07-16 03:31:06 | 21 | 41.2994 | -73.9344 |
2025-07-16 03:31:02 | 8 | 53.7103 | 10.31972 |
2025-07-16 03:30:44 | 12 | 38.28255 | 140.8493 |
2025-07-16 03:30:37 | 9 | 32.79001 | 130.6894 |
2025-07-16 03:30:33 | 13 | 35.92667 | 139.4339 |
2025-07-16 03:30:29 | 9 | 40.58093 | 140.564 |
2025-07-16 03:30:25 | 15 | 34.97191 | 138.3722 |
2025-07-16 03:30:19 | 16 | 40.752 | -115.59 |
2025-07-16 02:54:34 | 9 | 36.72903 | -76.06159 |
This page will automatically refresh every 15 minutes.