Date/Time | CPM | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
2025-07-16 05:02:14 | 16 | 38.81516 | -123.0273 |
2025-07-16 05:02:04 | 11 | 53.7103 | 10.31972 |
2025-07-16 05:01:55 | 8 | 40.58093 | 140.564 |
2025-07-16 05:01:50 | 12 | 35.92667 | 139.4339 |
2025-07-16 05:01:48 | 25 | 41.2994 | -73.9344 |
2025-07-16 05:01:47 | 18 | 33.07719 | 131.8568 |
2025-07-16 05:01:44 | 12 | 32.79001 | 130.6894 |
2025-07-16 05:01:42 | 16 | 50.42 | -5.05 |
2025-07-16 05:01:38 | 11 | 34.97191 | 138.3722 |
2025-07-16 05:01:36 | 10 | 47 | 12 |
2025-07-16 05:01:29 | 12 | 40.752 | -115.59 |
2025-07-16 05:00:51 | 9 | 36.72903 | -76.06159 |
2025-07-16 04:59:39 | 13 | 38.28255 | 140.8493 |
This page will automatically refresh every 15 minutes.