Date/Time | CPM | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
2025-07-20 02:39:46 | 9 | 40.58093 | 140.564 |
2025-07-20 02:39:37 | 7 | 53.7103 | 10.31972 |
2025-07-20 02:39:30 | 12 | 38.81516 | -123.0273 |
2025-07-20 02:39:15 | 17 | 50.42 | -5.05 |
2025-07-20 02:39:12 | 13 | 32.79001 | 130.6894 |
2025-07-20 02:39:04 | 13 | 38.28255 | 140.8493 |
2025-07-20 02:38:59 | 15 | 40.752 | -115.59 |
2025-07-20 02:38:58 | 10 | 34.97191 | 138.3722 |
2025-07-20 02:38:57 | 12 | 47 | 12 |
2025-07-20 02:38:56 | 17 | 35.92667 | 139.4339 |
2025-07-20 02:38:55 | 26 | 41.2994 | -73.9344 |
2025-07-20 02:38:54 | 22 | 33.07719 | 131.8568 |
2025-07-20 02:34:34 | 9 | 36.72903 | -76.06159 |
This page will automatically refresh every 15 minutes.