Date/Time | CPM | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
2025-08-03 02:11:20 | 13 | 32.79001 | 130.6894 |
2025-08-03 02:11:11 | 13 | 40.752 | -115.59 |
2025-08-03 02:10:56 | 16 | 35.92667 | 139.4339 |
2025-08-03 02:10:55 | 12 | 53.7103 | 10.31972 |
2025-08-03 02:10:54 | 16 | 50.42 | -5.05 |
2025-08-03 02:10:53 | 10 | 40.58093 | 140.564 |
2025-08-03 02:10:50 | 23 | 41.2994 | -73.9344 |
2025-08-03 02:10:49 | 14 | 38.28255 | 140.8493 |
2025-08-03 02:10:44 | 9 | 36.72903 | -76.06159 |
2025-08-03 02:10:34 | 14 | 38.81516 | -123.0273 |
2025-08-03 02:10:32 | 9 | 47 | 12 |
2025-08-03 02:10:31 | 15 | 33.07719 | 131.8568 |
2025-08-03 02:07:26 | 0 | 32.86 | -97.2 |
2025-08-03 01:17:47 | 11 | 34.97191 | 138.3722 |
This page will automatically refresh every 15 minutes.