Date/Time | CPM | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
2025-07-03 02:16:16 | 10 | 32.79001 | 130.6894 |
2025-07-03 02:16:12 | 4 | 48.531 | 11.918 |
2025-07-03 02:16:03 | 14 | 47 | 12 |
2025-07-03 02:15:57 | 9 | 38.28255 | 140.8493 |
2025-07-03 02:15:41 | 24 | 33.07719 | 131.8568 |
2025-07-03 02:15:34 | 15 | 35.7228 | 140.0463 |
2025-07-03 02:15:32 | 12 | 53.7103 | 10.31972 |
2025-07-03 02:15:30 | 6 | 34.97191 | 138.3722 |
2025-07-03 02:15:28 | 11 | 35.92667 | 139.4339 |
2025-07-03 02:15:19 | 25 | 50.42 | -5.05 |
2025-07-03 02:13:37 | 9 | 36.72903 | -76.06159 |
2025-07-02 19:52:12 | 0 | 41.2994 | -73.9344 |
This page will automatically refresh every 15 minutes.