Date/Time | CPM | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
2025-07-16 04:17:30 | 27 | 33.07719 | 131.8568 |
2025-07-16 04:17:29 | 10 | 47 | 12 |
2025-07-16 04:17:27 | 12 | 40.58093 | 140.564 |
2025-07-16 04:17:15 | 8 | 38.81516 | -123.0273 |
2025-07-16 04:17:13 | 11 | 38.28255 | 140.8493 |
2025-07-16 04:16:59 | 21 | 50.42 | -5.05 |
2025-07-16 04:16:40 | 11 | 32.79001 | 130.6894 |
2025-07-16 04:16:39 | 13 | 35.92667 | 139.4339 |
2025-07-16 04:16:32 | 17 | 34.97191 | 138.3722 |
2025-07-16 04:16:31 | 8 | 53.7103 | 10.31972 |
2025-07-16 04:16:26 | 24 | 40.752 | -115.59 |
2025-07-16 04:16:12 | 22 | 41.2994 | -73.9344 |
2025-07-16 02:54:34 | 9 | 36.72903 | -76.06159 |
This page will automatically refresh every 15 minutes.