Date/Time | CPM | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
2025-08-05 01:59:46 | 15 | 40.58093 | 140.564 |
2025-08-05 01:59:42 | 8 | 53.7103 | 10.31972 |
2025-08-05 01:59:39 | 26 | 33.07719 | 131.8568 |
2025-08-05 01:59:38 | 15 | 35.92667 | 139.4339 |
2025-08-05 01:59:38 | 13 | 47 | 12 |
2025-08-05 01:59:37 | 18 | 40.752 | -115.59 |
2025-08-05 01:59:28 | 13 | 32.79001 | 130.6894 |
2025-08-05 01:59:20 | 9 | 36.72903 | -76.06159 |
2025-08-05 01:59:10 | 26 | 41.2994 | -73.9344 |
2025-08-05 01:59:02 | 11 | 38.81516 | -123.0273 |
2025-08-05 01:58:55 | 21 | 50.42 | -5.05 |
2025-08-05 01:58:02 | 0 | 32.86 | -97.2 |
2025-08-05 01:57:22 | 17 | 38.28255 | 140.8493 |
This page will automatically refresh every 15 minutes.