Date/Time | CPM | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
2025-07-16 04:33:24 | 14 | 38.28255 | 140.8493 |
2025-07-16 04:33:20 | 15 | 50.42 | -5.05 |
2025-07-16 04:33:15 | 11 | 38.81516 | -123.0273 |
2025-07-16 04:32:55 | 20 | 40.752 | -115.59 |
2025-07-16 04:32:44 | 17 | 35.92667 | 139.4339 |
2025-07-16 04:32:43 | 11 | 53.7103 | 10.31972 |
2025-07-16 04:32:42 | 11 | 32.79001 | 130.6894 |
2025-07-16 04:32:37 | 14 | 40.58093 | 140.564 |
2025-07-16 04:32:35 | 14 | 34.97191 | 138.3722 |
2025-07-16 04:32:35 | 20 | 33.07719 | 131.8568 |
2025-07-16 04:32:33 | 12 | 47 | 12 |
2025-07-16 04:32:04 | 26 | 41.2994 | -73.9344 |
2025-07-16 02:54:34 | 9 | 36.72903 | -76.06159 |
This page will automatically refresh every 15 minutes.