Date/Time | CPM | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
2025-07-16 05:29:23 | 9 | 53.7103 | 10.31972 |
2025-07-16 05:29:15 | 13 | 38.81516 | -123.0273 |
2025-07-16 05:29:09 | 10 | 40.58093 | 140.564 |
2025-07-16 05:28:58 | 28 | 50.42 | -5.05 |
2025-07-16 05:28:57 | 16 | 33.07719 | 131.8568 |
2025-07-16 05:28:57 | 11 | 38.28255 | 140.8493 |
2025-07-16 05:28:56 | 19 | 40.752 | -115.59 |
2025-07-16 05:28:56 | 11 | 35.92667 | 139.4339 |
2025-07-16 05:28:47 | 14 | 32.79001 | 130.6894 |
2025-07-16 05:28:42 | 10 | 34.97191 | 138.3722 |
2025-07-16 05:28:38 | 13 | 47 | 12 |
2025-07-16 05:27:44 | 22 | 41.2994 | -73.9344 |
2025-07-16 05:24:54 | 9 | 36.72903 | -76.06159 |
This page will automatically refresh every 15 minutes.