Date/Time | CPM | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
2025-07-14 17:02:14 | 16 | 40.58093 | 140.564 |
2025-07-14 17:02:09 | 8 | 34.97191 | 138.3722 |
2025-07-14 17:01:55 | 20 | 50.42 | -5.05 |
2025-07-14 17:01:54 | 14 | 38.81516 | -123.0273 |
2025-07-14 17:01:53 | 22 | 33.07719 | 131.8568 |
2025-07-14 17:01:50 | 18 | 40.752 | -115.59 |
2025-07-14 17:01:47 | 16 | 35.92667 | 139.4339 |
2025-07-14 17:01:37 | 14 | 38.28255 | 140.8493 |
2025-07-14 17:01:34 | 12 | 32.79001 | 130.6894 |
2025-07-14 17:01:30 | 50 | 47 | 12 |
2025-07-14 17:01:29 | 10 | 53.7103 | 10.31972 |
2025-07-14 17:00:29 | 25 | 41.2994 | -73.9344 |
This page will automatically refresh every 15 minutes.