Date/Time | CPM | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
2025-07-16 04:53:44 | 9 | 32.79001 | 130.6894 |
2025-07-16 04:53:43 | 19 | 33.07719 | 131.8568 |
2025-07-16 04:53:37 | 19 | 34.97191 | 138.3722 |
2025-07-16 04:53:35 | 12 | 47 | 12 |
2025-07-16 04:53:34 | 13 | 38.28255 | 140.8493 |
2025-07-16 04:53:14 | 11 | 38.81516 | -123.0273 |
2025-07-16 04:52:58 | 11 | 50.42 | -5.05 |
2025-07-16 04:52:56 | 6 | 53.7103 | 10.31972 |
2025-07-16 04:52:49 | 16 | 40.58093 | 140.564 |
2025-07-16 04:52:47 | 13 | 35.92667 | 139.4339 |
2025-07-16 04:52:41 | 13 | 40.752 | -115.59 |
2025-07-16 04:51:54 | 26 | 41.2994 | -73.9344 |
2025-07-16 02:54:34 | 9 | 36.72903 | -76.06159 |
This page will automatically refresh every 15 minutes.