Date/Time | CPM | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
2025-07-03 02:52:24 | 31 | 50.42 | -5.05 |
2025-07-03 02:52:19 | 8 | 32.79001 | 130.6894 |
2025-07-03 02:52:19 | 14 | 38.28255 | 140.8493 |
2025-07-03 02:51:59 | 9 | 53.7103 | 10.31972 |
2025-07-03 02:51:57 | 22 | 33.07719 | 131.8568 |
2025-07-03 02:51:52 | 0 | 38.81516 | -123.0273 |
2025-07-03 02:51:45 | 5 | 48.531 | 11.918 |
2025-07-03 02:51:41 | 18 | 35.7228 | 140.0463 |
2025-07-03 02:51:37 | 15 | 35.92667 | 139.4339 |
2025-07-03 02:51:36 | 11 | 47 | 12 |
2025-07-03 02:51:34 | 17 | 34.97191 | 138.3722 |
2025-07-03 02:49:41 | 9 | 36.72903 | -76.06159 |
2025-07-02 19:52:12 | 0 | 41.2994 | -73.9344 |
This page will automatically refresh every 15 minutes.