Date/Time | CPM | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
2025-08-13 14:48:19 | 12 | 34.97191 | 138.3722 |
2025-08-13 14:47:52 | 11 | 53.7103 | 10.31972 |
2025-08-13 14:47:49 | 23 | 50.42 | -5.05 |
2025-08-13 14:47:49 | 10 | 40.58093 | 140.564 |
2025-08-13 14:47:46 | 21 | 33.07719 | 131.8568 |
2025-08-13 14:47:43 | 12 | 47 | 12 |
2025-08-13 14:47:35 | 18 | 38.81516 | -123.0273 |
2025-08-13 14:47:34 | 11 | 32.79001 | 130.6894 |
2025-08-13 14:47:28 | 17 | 40.752 | -115.59 |
2025-08-13 14:47:22 | 15 | 38.28255 | 140.8493 |
2025-08-13 14:45:28 | 0 | 32.86 | -97.2 |
2025-08-13 13:50:56 | 20 | 41.2994 | -73.9344 |
2025-08-13 12:00:34 | 20 | 35.92667 | 139.4339 |
2025-08-13 00:40:40 | 9 | 36.72903 | -76.06159 |
This page will automatically refresh every 15 minutes.