Date/Time | CPM | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
2025-07-16 05:20:17 | 12 | 53.7103 | 10.31972 |
2025-07-16 05:20:15 | 12 | 38.81516 | -123.0273 |
2025-07-16 05:20:14 | 14 | 50.42 | -5.05 |
2025-07-16 05:20:09 | 18 | 40.752 | -115.59 |
2025-07-16 05:20:06 | 9 | 40.58093 | 140.564 |
2025-07-16 05:19:53 | 10 | 35.92667 | 139.4339 |
2025-07-16 05:19:53 | 20 | 33.07719 | 131.8568 |
2025-07-16 05:19:52 | 11 | 38.28255 | 140.8493 |
2025-07-16 05:19:46 | 13 | 32.79001 | 130.6894 |
2025-07-16 05:19:41 | 13 | 34.97191 | 138.3722 |
2025-07-16 05:19:38 | 10 | 47 | 12 |
2025-07-16 05:19:10 | 20 | 41.2994 | -73.9344 |
2025-07-16 05:18:54 | 9 | 36.72903 | -76.06159 |
This page will automatically refresh every 15 minutes.