Date/Time | CPM | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
2025-07-13 05:45:08 | 18 | 40.752 | -115.59 |
2025-07-13 05:44:53 | 24 | 50.42 | -5.05 |
2025-07-13 05:44:51 | 17 | 38.28255 | 140.8493 |
2025-07-13 05:44:47 | 15 | 34.97191 | 138.3722 |
2025-07-13 05:44:46 | 22 | 33.07719 | 131.8568 |
2025-07-13 05:44:37 | 12 | 53.7103 | 10.31972 |
2025-07-13 05:44:37 | 25 | 35.92667 | 139.4339 |
2025-07-13 05:44:35 | 16 | 38.81516 | -123.0273 |
2025-07-13 05:44:24 | 13 | 40.58093 | 140.564 |
2025-07-13 05:44:23 | 11 | 32.79001 | 130.6894 |
2025-07-13 05:43:30 | 25 | 41.2994 | -73.9344 |
2025-07-13 04:29:53 | 13 | 47 | 12 |
This page will automatically refresh every 15 minutes.